Lunch Special
11:00 am - 3:30 pm
Served w. Pork Fried Rice or White Rice
Choice of Wonton or Egg Drop Soup or Egg Roll or Soda
Appetizers
| 1. | Egg Roll 春卷 | $2.25 |
| 2. | Shrimp Egg Roll 虾卷 | $2.25 |
| 3. | Spring Roll (2) 上海卷(2) | $4.75 |
| 4. | Veg Roll (2) 菜卷(2) | $4.75 |
| 5. | Fried Wonton (10) 炸云吞(10) | $6.95 |
| 6. | Shrimp Toast (4) 虾吐司(4) | $6.95 |
| 7. | Crab Rangoon (10) 蟹角(10) | $7.75 |
| 8. | Sesame Cold Noodles 芝麻冷面![]() |
$8.25 |
| 9. | Steamed Veg. Dumpling (6)菜水饺(6) | $8.25 |
| 10. | Fried Dumpling (6) 煎饺(6) | $8.25 |
| 10b. | Steamed Dumpling (6) 水饺(6) | $8.25 |
| 10a. | Chicken Dumpling (8) 鸡饺(8) | $8.95 |
| 11. | Pan Fried Wonton w. Szechuan Sauce 炸云吞![]() |
$8.25 |
| 12. | Sliced Roast Pork叉烧肉片 | $9.75 |
| 13. | Boneless Spare Ribs 无骨排 | S. $9.95 L. $15.75 |
| 14. | B-B-Q Spare Ribs 烤排骨 | S. $9.95 L. $15.75 |
| 15. | Beef Teriyaki (4) 牛串(4) | $9.95 |
| 16. | Chicken Teriyaki (4) 鸡串(4) | $8.95 |
| 17. | Fried Baby Shrimp (18) 炸虾(18) | $8.95 |
| 18. | Fantail Shrimp (5) 扇尾虾(5) | $9.55 |
| 19. | Chicken Wings (4) 鸡翅(4) | $8.35 |
| 19. | Half Chicken 半只鸡 | $8.95 |
| 20. | Pu Pu Platter (For 2) 宝宝盘 Spring roll, beef teriyaki, fried wonton, spare ribs, tatail shrimp, chicken wings |
$14.95 |
Soup
w. Crispy Noodle
| 21. | Egg Drop Soup 蛋花汤 | Pt.小 $3.55 Qt.大 $6.25 |
| 22. | Wonton Soup 云吞汤 | Pt.小 $3.55 Qt.大 $6.25 |
| 23. | Wonton Egg Drop Soup 云吞蛋花汤 | Pt.小 $3.95 Qt.大 $6.75 |
| 24. | Hot and Sour Soup 酸辣汤![]() |
Pt.小 $3.95 Qt.大 $6.75 |
| 25. | Chicken Rice Soup 鸡米汤 | Pt.小 $3.55 Qt.大 $6.25 |
| 25a. | Chicken Noodle Soup 鸡面汤 | Pt.小 $3.55 Qt.大 $6.25 |
| 26. | Vegetable Soup 菜汤 | Qt.大 $7.75 |
| 27. | Seafood Soup 海鲜汤 | Qt.大 $9.95 |
| 28. | House Special Soup 本楼汤 | Qt.大 $9.75 |
Fried Rice
| 29. | Vegetable Fried Rice 菜炒饭 | Pt.小 $6.95 Qt.大 $10.55 |
| 30. | Fried Rice (Chicken or Pork | Pt.小 $6.95 Qt.大 $10.55 |
| 31. | Fried Rice (Beef or Shrimp) | Pt.小 $7.35 Qt.大 $10.95 |
| 32. | House Special Fried Rice 本楼炒饭 | Pt.小 $7.95 Qt.大 $11.95 |
| 33. | Young Chow Fried Rice 扬州炒饭 | Pt.小 $7.95 Qt.大 $11.95 |
| 34. | Lobster Fried Rice 龙虾炒饭 | Pt.小 $8.55 Qt.大 $12.75 |
Lo Mein
| 35. | Vegetable Lo Mein 菜捞面 | Pt.小 $7.35 Qt.大 $11.35 |
| 36. | Lo Mein (Chicken) 鸡捞面 | Pt.小 $7.35 Qt.大 $11.35 |
| 36a. | Lo Mein (Roast Pork) 叉烧捞面 | Pt.小 $6.95 Qt.大 $10.75 |
| 37. | Lo Mein (Beef) 牛捞面 | Pt.小 $7.95 Qt.大 $11.95 |
| 37a. | Lo Mein (Shrimp) 虾捞面 | Pt.小 $7.95 Qt.大 $11.95 |
| 38. | House Special Lo Mein 本楼捞面 | Pt.小 $8.35 Qt.大 $12.75 |
Mei Fun or Ho Fun
(Thin Noodle)(Flat Noodle)
| 39. | Vegetable Mei Fun or Ho Fun | $11.75 |
| 40. | Chicken Mei Fun or Ho Fun | $11.75 |
| 41. | Roast Pork Mei Fun or Ho Fun | $11.75 |
| 42. | Beef Mei Fun or Ho Fun | $12.35 |
| 43. | Shrimp Mei Fun or Ho Fun | $12.35 |
| 44. | House Special Mei Fun or Ho Fun | $12.95 |
| 45. | Singapore Mei Fun 新洲米粉![]() |
$12.95 |
Chow Mein or Chop Suey
(w. White Rice & Crispy Noodles)
| 46. | Vegetable Chow Mein or Chop Suey | Pt.小 $7.95 Qt.大 $11.95 |
| 47. | Chicken Chow Mein or Chop Suey | Pt.小 $7.95 Qt.大 $11.95 |
| 48. | Roast Pork Chow Mein or Chop Suey | Pt.小 $7.95 Qt.大 $11.95 |
| 49. | Beef Chow Mein or Chop Suey | Pt.小 $8.55 Qt.大 $12.55 |
| 50. | Shrimp Chow Mein or Chop Suey | Pt.小 $8.55 Qt.大 $12.55 |
| 51. | House Special Chow Mein or Chop Suey | Qt.大 $13.25 |
Egg Foo Young
(w. White Rice & Crispy on the Side)
| 52. | Vegetable Egg Foo Young 菜蓉蛋 | $12.25 |
| 53. | Chicken Egg Foo Young 鸡蓉蛋 | $12.25 |
| 54. | Roast Pork Egg Foo Young 叉烧蓉蛋 | $12.25 |
| 55. | Beef Egg Foo Young 牛蓉蛋 | $12.95 |
| 56. | Shrimp Egg Foo Young 虾蓉蛋 | $12.95 |
| 57. | House Special Egg Foo Young 本楼蓉蛋 | $13.25 |
Sweet and Sour
w. White Rice
| 58. | Sweet and Sour Pork 甜酸肉 | Pt.小 $8.95 Qt.大 $12.95 |
| 59. | Sweet and Sour Chicken 甜酸鸡 | Pt.小 $8.95 Qt.大 $12.95 |
| 60. | Sweet and Sour Shrimp 甜酸虾 | Qt.大 $14.25 |
Poultry
w. White Rice
| 61. | Chicken w. Broccoli 芥兰鸡 | Pt.小 $8.95 Qt.大 $12.95 |
| 62. | Chicken w. Mix Vegetable 杂菜鸡 | Pt.小 $8.95 Qt.大 $12.95 |
| 63. | Chicken w. Chinese Vegetbale 白菜鸡 | Pt.小 $8.95 Qt.大 $12.95 |
| 64. | Moo Goo Gai Pan 蘑菇鸡片 | Pt.小 $8.95 Qt.大 $12.95 |
| 65. | Chicken w. Mushroom 蘑菇鸡 | Pt.小 $8.95 Qt.大 $12.95 |
| 66. | Chicken w. Black Bean 豆豉鸡 | Pt.小 $8.95 Qt.大 $12.95 |
| 67. | Chicken w. Snow Peas 雪豆鸡 | Qt.大 $12.95 |
| 68. | Chicken w. Cashew Nuts 腰果鸡 | Qt.大 $12.95 |
| 69. | Chicken w. String Beans 四季豆鸡 | Qt.大 $12.95 |
| 70. | Hunan Chicken 湖南鸡![]() |
Qt.大 $12.95 |
| 71. | Curry Chicken 咖喱鸡![]() |
Qt.大 $12.95 |
| 72. | Chicken w. Garlic Sauce 鱼香鸡![]() |
Qt.大 $12.95 |
| 73. | Kung Pao Chicken 宫保鸡![]() |
Qt.大 $12.95 |
| 74. | Chicken in Szechuan Style 四川鸡![]() |
Qt.大 $12.95 |
Pork
w. White Rice
| 75. | Pork w. Broccoli 芥兰叉烧 | Pt.小 $8.95 Qt.大 $12.95 |
| 76. | Pork w. Mixed Vegetable 杂菜叉烧 | Pt.小 $8.95 Qt.大 $12.95 |
| 77. | Pork w. Chinese Vegetable 白菜叉烧 | Pt.小 $8.95 Qt.大 $12.95 |
| 78. | Pork w. Mushroom 蘑菇叉烧 | Pt.小 $8.95 Qt.大 $12.95 |
| 79. | Pork w. Snow Peas 雪豆叉烧 | Qt.大 $12.95 |
| 80. | Pork w. String Beans 四季豆叉烧 | Qt.大 $12.95 |
| 81. | Pork w. Garlic Sauce 鱼香叉烧![]() |
Qt.大 $12.95 |
| 82. | Szechuan Pork 四川肉![]() |
Qt.大 $12.95 |
Beef
w. White Rice
| 83. | Beef w. Broccoli 芥兰牛 | Pt.小 $9.75 Qt.大 $14.25 |
| 84. | Beef w. Mixed Vegetable 杂菜牛 | Pt.小 $9.75 Qt.大 $14.25 |
| 85. | Pepper Steak w. Onion 青椒牛 | Pt.小 $9.75 Qt.大 $14.25 |
| 86. | Pepper Steak w. Tomoto 青椒番茄牛 | Pt.小 $9.75 Qt.大 $14.25 |
| 87. | Beef w. Mushroom 蘑菇牛 | Pt.小 $9.75 Qt.大 $14.25 |
| 88. | Beef w. Snow Peas 雪豆牛 | Qt.大 $14.25 |
| 89. | Beef w. String Beans 四川牛 | Qt.大 $14.25 |
| 90. | Hunan Beef 湖南牛![]() |
Qt.大 $14.25 |
| 91. | Curry Beef 咖喱牛![]() |
Qt.大 $14.25 |
| 92. | Beef w. Garlic Sauce 鱼香牛![]() |
Qt.大 $14.25 |
| 93. | Shredded Beef in Szechuan Style 四川牛![]() |
Qt.大 $14.25 |
Seafood
w. White Rice
| 94. | Shrimp w. Broccoli 芥兰虾 | Pt.小 $9.75 Qt.大 $14.25 |
| 95. | Shrimp w. Mixed Vegetable 杂菜虾 | Pt.小 $9.75 Qt.大 $14.25 |
| 96. | Shrimp w. Chinese Vegetable 白菜虾 | Pt.小 $9.75 Qt.大 $14.25 |
| 97. | Shrimp w. Lobster Sauce 虾龙糊 | Pt.小 $9.75 Qt.大 $14.25 |
| 98. | Shrimp w. Cashew Nuts 腰果虾 | Qt.大 $14.25 |
| 99. | Hunan Shrimp 湖南虾![]() |
Qt.大 $14.25 |
| 100. | Curry Shrimp 咖喱虾![]() |
Qt.大 $14.25 |
| 101. | Shrimp w. Garlic Sauce 鱼香虾![]() |
Qt.大 $14.25 |
| 102. | Scallop w. Garlic Sauce 鱼香干贝![]() |
Qt.大 $16.95 |
Vegetable
w. White Rice
| 103. | Sauteed w. Mixed Veg 清炒杂菜 | $11.95 |
| 104. | Sauteed String Bean 清炒四季豆 | $11.95 |
| 105. | Broccoli w. Garlic Sauce 鱼香芥兰![]() |
$11.95 |
| 106. | Eggplant w. Garlic Sauce鱼香茄子![]() |
$11.95 |
| 107. | Bean Curd Szechuan Style 四川豆腐![]() |
$11.95 |
| 108. | Bean Curd w. Mixed Veg 杂菜豆腐 | $11.95 |
| 109. | Ma Po Tofu 麻婆豆腐 | $11.95 |
Moo Shu
w. White Rice & 4 Pancakes
| 110. | Moo Shu Vegetable 木须菜 | $12.95 |
| 111. | Moo Shu Pork 木须肉 | $12.95 |
| 111a. | Moo Shu Chicken 木须鸡 | $12.95 |
| 112. | Moo Shu Shrimp 木须虾 | $13.55 |
| 112a. | Moo Shu Beef 木须牛 | $13.55 |
Special Combination Platters
Served with Pork Fried Rice and Egg Roll
| C1. | Chicken Chow Mein 鸡炒面 | $11.25 |
| C2. | Pork Lo Mein 叉烧捞面 | $11.25 |
| C2a. | Chicken Lo Mein 鸡捞面 | $11.25 |
| C3. | Roast Pork Egg Foo Young 叉烧蓉蛋 | $11.25 |
| C4. | Mix Vegetbale 杂菜 | $11.25 |
| C5. | Chicken w. Broccoli 芥兰鸡 | $11.25 |
| C6. | Chicken w. Mixed Vegetable 杂菜鸡 | $11.25 |
| C7. | Moo Goo Gai Pan 蘑菇鸡片 | $11.25 |
| C8. | Sweet & Sour Pork 甜酸肉 | $11.25 |
| C8a. | Sweet & Sour Chicken 甜酸鸡 | $11.25 |
| C9. | Hunan Chicken 湖南鸡![]() |
$11.25 |
| C9. | Hunan Pork 湖南肉![]() |
$11.25 |
| C10. | Kung Po Chicken 宫保鸡![]() |
$11.25 |
| C11. | Chicken w. Garlic Sauce 鱼香鸡![]() |
$11.25 |
| C12. | Pepper Steak w. Onion 青椒牛 | $11.95 |
| C13. | Beef w. Broccoli 芥兰牛 | $11.95 |
| C14. | Spare Ribs 排骨 | $11.95 |
| C14a. | Boneless Spare Ribs 无骨排 | $11.95 |
| C15. | Sesame Chicken 芝麻鸡 | $11.95 |
| C16. | General Tso's Chicken 左宗鸡![]() |
$11.95 |
| C17. | Hunan Beef 湖南牛![]() |
$11.95 |
| C17a. | Hunan Shrimp 湖南虾![]() |
$11.95 |
| C18. | Shrimp w. Lobster Sauce 虾龙湖 | $11.95 |
| C19. | Shrimp w. Garlic Sauce 鱼香虾![]() |
$11.95 |
| C20. | Shrimp w. Broccoli 芥兰虾 | $11.95 |
Special Diet Dishes
(No Salt, No Oil w. Sauce on the Side & White Rice)
| Vegetable Delight | $12.25 |
|
| Steamed Broccoli 清蒸芥兰 | $12.25 |
|
| Chicken w. Broccoli 清蒸芥兰鸡 | $13.95 |
|
| Chicken w. Mixed Vegetables 清蒸杂菜鸡 | $13.95 |
|
| Shrimp w. Broccoli 清蒸芥兰虾 | $15.25 |
|
| Shrimp w. Scallop 清蒸干贝虾 | $16.95 |
Chef's Special
w. White Rice
| S1. | General Tso's Chicken 左宗鸡![]() Chunks of Chicken Slightly Bteaded, with General Tso's Sauce. |
$14.25 |
| S2. | Sesame Chicken 芝麻鸡 | $14.25 |
| S3. | Chicken in Orange Flavor 陈皮鸡![]() Hot Chunks of Chicken Sauteed w. Orange Peel in Spicy Sauce |
$14.25 |
| S4. | Seafood Delight 海鲜大会 Lobster, scallop, shrimp, crab meat w. mixed veg in healthy sauce |
$19.55 |
| S5. | Happy Family 全家福 Lobster Crab meat, jumbo shrimp, Roast Pork, Chicken, Beef Sauteed w. Fresh Veg in brown Sauce |
$17.95 |
| S6. | Four Seasons 炒四季 A DeliciousCombo of Shrimp, beef, chicken & Roast pork Sauteed w. Fresh veg in Chef's Special Brown Sauce |
$15.95 |
| S7. | Mongolian Beef 蒙古牛![]() |
$15.95 |
| S8. | Beef & Scallop 干贝牛 Beef w. Scallop Sauteed w. Fresh veg, in Special Chef's Sauce |
$15.95 |
| S9. | Triple Delight 炒三样 | $15.95 |
| S10. | Dragon & Phoenix 龙凤配![]() General Tso's Chicken & Spicy Shrimp |
$16.35 |
| S11. | Lemon Chicken 柠檬鸡 | $15.50 |
| S12. | Boneless Chicken 无骨鸡 | $15.50 |
| S13. | Butterfly Shrimp 蝴蝶虾 | $16.95 |
| S14. | Crispy Walnut Shrimp核桃虾 | $15.95 |
| S15. | General Tso's Shrimp 左宗虾![]() |
$15.95 |
| S16. | Orange Beef 陈皮牛![]() |
$15.95 |
| S17. | Boneless Duck 无骨鸭 | $24.95 |
| S18. | Crispy Duck 脆鸭 | $24.95 |
| S19. | Black Pepper Chicken黑椒鸡![]() |
$16.95 |
Side Order
| Plain Fried Rice 净炒饭 | Pt. $3.95 Qt. $7.25 |
|
| Brown Rice 黄饭 | Pt. $3.95 Qt. $7.25 |
|
| White Rice 白饭 | Pt. $2.95 Qt. $5.55 |
|
| Fried Plantain | $5.35 |
|
| French Fries 薯条 | $4.75 |
|
| Sweet Donut 甜甜圈 | $7.25 |
|
| Chicken Nuggets 鸡块 | $7.25 |
|
| Fried Crabmeat 炸蟹肉 | $7.25 |
|
| Scallion Pancakes 葱油饼 | $7.25 |
Beverage
| Can soda 罐饮料 | $1.75 |
|
| Bottle soda 瓶饮料 | $3.25 |
|
| 2Liters | $4.75 |
|
| water | $1.00 |


